ハーフミラーは入射光線を透過と反射に分けるミラーです。 |
商品コード | 外径 | 厚み | コーティング | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
Code No. | Dia./Squ. | Thickness | Coating | Material | Price |
MT-HM802R | 5×5 | 1.0 | インコーネル | B270 | 要問合せ |
MT-HM803R | 30×30 | 2.0 | インコーネル | \3,000 | |
MT-HM804R | 50×50 | \5,000 | |||
MT-HM805R | 100×100 | \14,500 | |||
MT-HM806R | 30×30 | 誘電体多層膜 | \5,000 | ||
MT-HM807R | 50×50 | \9,000 | |||
MT-HM808R | 100×100 | \15,000 | |||
MT-HM841R | 30×30 | 1.0 | インコーネル | \3,000 | |
MT-HM842R | 50×50 | \5,000 | |||
MT-HM843R | 100×100 | \14,500 | |||
MT-HM844R | 30×30 | 誘電体多層膜 | \5,000 | ||
MT-HM845R | 50×50 | \9,000 | |||
MT-HM846R | 100×100 | \15,000 | |||
【共通仕様】 単位(記載無き項目):mm(ミリメートル) 外径公差 :10×10-50×50 +0/-0.3、100×100 +0/-0.5 板厚公差 :±0.2 分岐比率 :インコーネル 30%:30%、誘電体多層膜 50%:50% 分岐比率公差 :±5%(インコーネル、誘電体多層膜共に) 平行度 :±3'以内 面精度 :λ/2〜λ(有効範囲:中心を含む85%以内) 表面品質 :MIL60-40 面取り :45° 全周又は全稜線面取有り 屈折率 :B270 1.523/nd 設計波長 :400-700nm |
〒337-0051
埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-60-16-106
TEL 048-660-2301
FAX 048-660-2302